goed weer en weinign wind, weer eens met z'n 2'en:
datum | omschrijving | afstand | tijd | gem/500m | hartslag | tempo | omstandigheden |
16-4-2020 | AT op Folkertsloot |
6.855 |
AT op Folkertsloot
inroeien 1736.5 09:31:03 02:45:00 90,91% 21,5 124 9 98-120 BF=1-2(O) mee, 9,0 m/haal
2 min 411 02:03:08 02:26:04 102,69% 23 46 8,9 96-125 idem mee, 8,9 m/haal
2 min 400.4 02:02:06 02:27:00 102,04% 23 46 8,7 111-130 idem, 8,7 m/haal
2 mn 382.5 02:03:04 02:41:08 93,09% 24,5 48 8,4 103-131 terugm wind tegen(BF=2) 8,4 m/haal
2 min 388 02:03:05 02:39:04 94,30% 24,5 49 7,9 108-133 idem, 7,9 m/haal
uitroeien 1057.6 05:48:08 02:45:00 90,91% 24 139 7,6 113-131 idem 7,6 m/haal
best lekker en goed geroeid, wind nam wel iets toe terug, dus minder snel.